Roman Cena jako arbiter główny poprowadzi dzisiejsze spotkanie IV rundy Okręgowego Pucharu Polski. Na linach pomagać mu będą Tomasz Szmuc oraz Przemysław Jachowski. Cała sędziowska trójka należy do sandomierskiego Podokręgu Sędziów.
Roman Cena jako arbiter główny poprowadzi dzisiejsze spotkanie IV rundy Okręgowego Pucharu Polski. Na linach pomagać mu będą Tomasz Szmuc oraz Przemysław Jachowski. Cała sędziowska trójka należy do sandomierskiego Podokręgu Sędziów.
Klimontowianka Klimontów |
Sezon: Hummel IV LIGA4 |
M | Pkt | BB | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KORONA SA II Kielce | 34 | 86 | 61 | |
2 | STAR Starachowice | 34 | 77 | 63 | |
3 | GKS ZIO-MAX Nowiny | 34 | 71 | 44 | |
4 | GRANAT Skarżysko-Kamienna | 34 | 62 | 36 | |
5 | MKS NEPTUN Końskie | 34 | 58 | 5 | |
6 | WIERNA Małogoszcz | 34 | 57 | 18 | |
7 | GKS Rudki | 34 | 56 | 18 | |
8 | MORAVIA Anna-Bud Morawica | 34 | 46 | 9 | |
9 | AKS 1947 Busko-Zdrój | 34 | 44 | -12 | |
10 |
![]() |
Klimontowianka Klimontów | 34 | 43 | -10 |
11 | ORLICZ Suchedniów | 34 | 43 | -5 | |
12 | MKS OLIMPIA-POGOŃ Staszów | 34 | 42 | -5 | |
13 | ALIT Ożarów | 34 | 42 | -18 | |
14 | SPARTAKUS Daleszyce | 34 | 36 | -21 | |
15 | SPARTA Kazimierza Wielka | 34 | 31 | -36 | |
16 | TS 1946 NIDA Pińczów | 34 | 30 | -33 | |
17 | ŁYSICA Bodzentyn | 34 | 25 | -27 | |
18 | LUBRZANKA Kajetanów | 34 | 2 | -87 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |
Klimontowianka Klimontów |
Kolejka: 34 |
WIERNA Małogoszcz | 4 | : | 3 | GKS ZIO-MAX Nowiny |
MORAVIA Anna-Bud Morawica | 2 | : | 1 | GRANAT Skarżysko-Kamienna |
ORLICZ Suchedniów | 0 | : | 2 | KORONA SA II Kielce |
Klimontowianka Klimontów | 1 | : | 1 | GKS Rudki |
ALIT Ożarów | 3 | : | 0 | LUBRZANKA Kajetanów |
SPARTAKUS Daleszyce | 3 | : | 1 | MKS OLIMPIA-POGOŃ Staszów |
ŁYSICA Bodzentyn | 0 | : | 3 | MKS NEPTUN Końskie |
TS 1946 NIDA Pińczów | 1 | : | 6 | STAR Starachowice |
SPARTA Kazimierza Wielka | 2 | : | 1 | AKS 1947 Busko-Zdrój |
Więcej na Łączy Nas Piłka |
2023-07-05 środa |
|
Dominik Polit |